フランス発の歩いてポイ活ができるアプリWewardは
歩数に応じてポイントを入手することができるアプリです。
従来までは必要な歩数と入手ポイントは一定でしたが
2024年の2月にアップレベル・アドベンチャーというレベル制度が導入されてからは
レベルによって必要歩数と入手ポイントが異なっています。
そんなWewardですがレベルが上がるにつれて稼げる金額が少なくなるという声が多いので
この記事ではWewardアプリのレベルについて説明し
レベルを上げる方法とレベル毎に入手できるポイントを比較します。
Wewardアプリの詳細はこちらの記事で説明しています。
Wewardアプリ内のポイント(ward)について
Wewardアプリ内ポイントはwardと呼ばれています。
wardの使用方法としては各種ギフト券との交換や寄付などがあります。
Amazonギフト券と交換の場合1wardあたり0.5円相当になります。
Wewardレベルについて
レベルが上がると必要歩数と入手ポイントが変化します。
特に一日の上限歩数達成時に入手できるポイントがどんどん増え
最大だと1日で88ポイント入手できるようです。
Wewardレベルを上げる方法
オレンジの星に設定してある歩数を達成するもしくは
グリーンの星の歩数を3回達成するとレベルが1上がります。
グリーンの星の歩数を15日連続達成できなかった場合レベルが1下がります。
レベル毎の必要歩数と入手ポイント
レベル毎に必要な歩数と入手できるポイントを表にまとめるとこのようになります。
筆者が記録を取り始めたレベル16からレベル49までの数字です。
lv | 必要歩数(カッコ内は入手できるポイント) | |||||
16 | 1750(1) | 3300(3) | 7300(6) | 11400(11) | 16500(17) | 22000(30) |
17 | 1850(1) | 3600(3) | 7600(6) | 11800(11) | 17000(17) | 23000(31) |
18 | 1950(1) | 3900(3) | 7900(6) | 12200(11) | 17500(17) | 24000(32) |
19 | 2050(1) | 4200(3) | 8200(6) | 12600(11) | 18000(17) | 25000(33) |
20 | 2150(1) | 4500(3) | 8500(6) | 13000(11) | 18500(17) | 26000(34) |
21 | 2250(1) | 4800(3) | 8800(6) | 13400(11) | 19000(17) | 27000(35) |
22 | 2350(1) | 5100(3) | 9100(6) | 13800(11) | 19500(17) | 28000(36) |
23 | 2450(1) | 5400(3) | 9400(6) | 14200(11) | 20000(17) | 29000(37) |
24 | 2550(1) | 5700(3) | 9700(6) | 14600(11) | 20500(17) | 30000(38) |
25 | 2650(1) | 6000(3) | 10000(7) | 15000(12) | 21000(18) | 31000(39) |
26 | 2750(1) | 6300(3) | 10300(7) | 15400(12) | 21500(18) | 32000(40) |
27 | 2850(1) | 6600(3) | 10600(7) | 15800(12) | 22000(18) | 33000(41) |
28 | 2950(1) | 6900(3) | 10900(7) | 16200(12) | 22500(18) | 34000(42) |
29 | 3050(1) | 7200(3) | 11200(7) | 16600(12) | 23000(18) | 35000(43) |
30 | 3150(1) | 7500(3) | 11500(7) | 17000(12) | 23500(18) | 36000(44) |
31 | 3250(1) | 7800(3) | 11800(7) | 17400(12) | 24000(18) | 37000(45) |
32 | 3350(1) | 8100(3) | 12100(7) | 17800(12) | 24500(18) | 38000(46) |
33 | 3450(1) | 8400(3) | 12400(7) | 18200(12) | 25000(18) | 39000(47) |
34 | 3550(1) | 8700(3) | 12700(7) | 18600(12) | 25000(19) | 40000(48) |
35 | 3650(1) | 9000(3) | 13000(7) | 19000(12) | 25000(19) | 40000(48) |
36 | 3750(1) | 9300(3) | 13300(7) | 19400(12) | 25000(19) | 41000(49) |
37 | 3850(1) | 9600(3) | 13600(7) | 19800(12) | 25000(19) | 42000(50) |
38 | 3950(1) | 9900(3) | 13900(7) | 20000(12) | 25000(19) | 43000(51) |
39 | 4050(1) | 10000(3) | 14200(7) | 20000(12) | 25000(19) | 43000(51) |
40 | 4150(1) | 10000(3) | 14500(7) | 20000(12) | 25000(19) | 44000(52) |
41 | 4250(1) | 10000(3) | 14800(7) | 20000(13) | 25000(19) | 45000(53) |
42 | 4350(1) | 10000(3) | 15000(8) | 20000(13) | 25000(19) | 46000(54) |
43 | 4450(1) | 10000(3) | 15000(8) | 20000(13) | 25000(19) | 46000(54) |
44 | 4550(1) | 10000(3) | 15000(8) | 20000(13) | 25000(19) | 46000(54) |
45 | 4650(1) | 10000(3) | 15000(8) | 20000(13) | 25000(20) | 47000(55) |
46 | 4750(1) | 10000(3) | 15000(8) | 20000(13) | 25000(20) | 47000(55) |
47 | 4850(1) | 10000(3) | 15000(8) | 20000(13) | 25000(20) | 47000(55) |
48 | 4950(1) | 10000(3) | 15000(8) | 20000(13) | 25000(20) | 48000(56) |
49 | 5000(1) | 10000(3) | 15000(8) | 20000(13) | 25000(20) | 48000(56) |
ざっくりまとめると下記のようになっています。
次は1レベル上昇するごとに必要歩数が300歩増加(上限10000歩)
次(グリーンの星)は1レベル上昇するごとに必要歩数が300歩増加(上限15000歩)
次は1レベル上昇するごとに必要歩数が400歩増加(上限20000歩)
次は1レベル上昇するごとに必要歩数が500歩増加(上限25000歩)
レベルが上がっても入手できるポイントはほとんど変わっていないのに必要歩数だけがどんどん増えていることがわかります。
オレンジ星の最大歩数を常に達成する人を除いてほとんどの人が従来より入手ポイントが減っている状況だと思います。
オレンジ星の必要歩数もオレンジ星達成の度に1000歩ずつ増えるため、いずれ限界が来ることが目に見えています。
オレンジ星を達成し続けて最大88ポイントを入手するためにはざっくりですが1日80,000歩必要な計算です。
10000歩を超えてもポイントが貯まるアプリはこちらの記事で紹介しているので併用すると効率よく稼ぐことができます。
Wewardレベルが上がるほど稼ぎにくい?まとめ
2024年2月にWewardでレベル制度が導入されレベルに応じて必要歩数と入手ポイントが変化するようになりました。
アプリ上ではたくさん稼ぐチャンスのようなことが記載されていますが、実際のところは必要歩数がどんどん増えるのに対し入手できるポイントは、ほとんど変化しないためレベルが上がる程稼ぎにくくなっている印象です。
正直なところ以前の10,000歩で10ポイント、20,000歩で25ポイントのままの方が良かったと思います。
今回はここまでです。
読んでくれてありがとうございました。
コメント